FUTEBOL
COPA DO BRASIL - quartas-de-final - 2ª rodada
23/10 - 21h50 Grêmio-RS 0 x 0 Corinthians-SP
23/10 - 21h50 Atlético-PR 0 x 0 Internacional-RS
23/10 - 21h50 Flamengo-RJ 4 x 0 Botafogo-RJ
24/10 - 21h00 Vasco da Gama-RJ 3 x 2 Goiás-GO
COPA PAULISTA
1ªrodada
19/10 - 15h00 Audax 2 x 1 Juventus
19/10 - 16h00 Internacional 1 x 0 São Bernardo
19/10 - 19h00 XV de Piracicaba 2 x 1 Ituano
20/10 - 10h00 Grêmio Osasco 1 x 1 São Caetano
2ªrodada
26/10 - 16h00 Ituano 2 x 2 XV de Piracicaba
26/10 - 16h00 São Caetano 0 x 1 Grêmio Osasco
26/10 - 19h00 São Bernardo 3 x 0 Internacional
27/10 - 10h00 Juventus 1 x 1 Audax
BRASILEIRÃO
SÉRIE A- 31ª rodada
26/10 - 18h30 Cruzeiro-MG 5 x 3 Criciúma-SC
26/10 - 18h30 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético-MG
27/10 - 16h00 Ponte Preta-SP 2 x 1 Vasco da Gama-RJ
27/10 - 16h00 Corinthians-SP 1 x 1 Santos-SP
27/10 - 16h00 Bahia-BA 1 x 1 Atlético-PR
27/10 - 16h00 Portuguesa-SP 0 x 0 Flamengo-RJ
27/10 - 16h00 Internacional-RS 2 x 3 São Paulo-SP
27/10 - 18h30 Fluminense-RJ 2 x 3 Vitória-BA
27/10 - 18h30 Coritiba-PR 4 x 0 Grêmio-RS
27/10 - 18h30 Náutico-PE 0 x 2 Goiás-GO
PRÓXIMOS JOGOS:
02/11 - 19h30 Goiás-GO x Botafogo-RJ
02/11 - 19h30 São Paulo-SP x Portuguesa-SP
02/11 - 21h00 Atlético-MG x Náutico-PE
03/11 - 17h00 Grêmio-RS x Bahia-BA
03/11 - 17h00 Santos-SP x Cruzeiro-MG
03/11 - 17h00 Vitória-BA x Corinthians-SP
03/11 - 17h00 Vasco da Gama-RJ x Coritiba-PR
03/11 - 19h30 Flamengo-RJ x Fluminense-RJ
03/11 - 19h30 Atlético-PR x Internacional-RS
03/11 - 19h30 Criciúma-SC x Ponte Preta-SP
CLASSIFICAÇÃO -PONTOS - JOGOS - SALDO DE GOLS
1º Cruzeiro-MG 65 31 36
2º Botafogo-RJ 53 31 10
3º Grêmio-RS 53 31 7
4º Atlético-PR 52 31 9
5º Goiás-GO 49 31 6
6º Vitória-BA 47 31 1
7º Atlético-MG 45 31 4
8º Santos-SP 44 31 8
9º São Paulo-SP 43 31 2
10º Internacional-RS 42 31 2
11º Flamengo-RJ 41 31 0
12º Corinthians-SP 41 31 5
13º Coritiba-PR 40 31 -2
14º Portuguesa-SP 39 31 2
15º Bahia-BA 37 31 -7
16º Fluminense-RJ9 36 31 -5
17º Ponte Preta-SP 33 31 -11
18º Vasco da Gama-RJ 33 31 -10
19º Criciúma-SC 32 31 -15
20º Náutico-PE 17 31 -42
*Legenda
4 PRIMEIROS- CLASSIFICADOS À TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA
4 ÚLTIMOS –REBAIXADOS À SÉRIE B
SÉRIE B- 32ª rodada
25/10 - 19h30 Atlético-GO 0 x 0 Chapecoense-SC
25/10 - 19h30 Icasa-CE 1 x 0 Figueirense-SC
25/10 - 21h50 Avaí-SC 3 x 0 Bragantino-SP
26/10 - 16h20 Oeste-SP 2 x 1 ABC-RN
26/10 - 16h20 América-RN 1 x 0 Ceará-CE
26/10 - 16h20 Sport-PE 4 x 2 ASA-AL
26/10 - 16h20 Palmeiras-SP 0 x 0 São Caetano-SP
26/10 - 16h20 Joinville-SC 1 x 0 Paraná-PR
26/10 - 21h00 Guaratinguetá-SP 0 x 0 Boa Esporte-MG
*29/10 - 21h00 América-MG x Paysandu-PA
PRÓXIMOS JOGOS:
01/11 - 19h30 Joinville-SC x Paysandu-PA
01/11 - 21h00 América-MG x ASA-AL
01/11 - 21h50 Sport-PE x São Caetano-SP
01/11 - 21h50 Atlético-GO x Ceará-CE
02/11 - 16h20 Paraná-PR x Palmeiras-SP
02/11 - 16h20 Oeste-SP x Bragantino-SP
02/11 - 16h20 Guaratinguetá-SP x Chapecoense-SC
02/11 - 17h20 ABC-RN x América-RN
02/11 - 21h00 Icasa-CE x Boa Esporte-MG
03/11 - 17h00 Avaí-SC x Figueirense-SC
CLASSIFICAÇÃO -PONTOS - JOGOS - SALDO DE GOLS
1º Palmeiras 69 32 36
2º Chapecoense 60 32 26
3º Sport 53 32 6
4º Avaí 53 31 11
5º Icasa-CE 50 32 -3
6º Paraná-PR 50 32 17
7º Joinville-SC 49 32 12
8º América-MG 48 31 7
9º Ceará-CE 47 32 9
10º Figueirense-SC 46 32 2
11º Boa Esporte-MG 44 32 -9
12º Guaratinguetá-SP 40 32 -6
13º Bragantino-SP 39 32 -6
14º América-RN 39 32 -9
15º Oeste-SP 39 32 -14
16º ABC-RN 35 32 -16
17º Atlético-GO 32 31 -8
18º Paysandu-PA 32 31 -14
19º São Caetano-SP 31 32 -10
20º ASA-AL 26 32 -31
*Legenda
4 PRIMEIROS- ACESSO À SERIE A
4 ÚLTIMOS –REBAIXADOS À SÉRIE C
SÉRIE C- quartas-de-final
1ªrodada:
19/10 - 16h00 Caxias-RS 1 x 2 Luverdense-MT
19/10 - 19h00 Sampaio Corrêa-MA 5 x 3 Macaé-RJ
20/10 - 19h00 Treze-PB 1 x 0 Vila Nova-GO
27/10 - 17h00 Betim-MG 0 x 1 Santa Cruz-PE
2ª rodada:
26/10 - 19h00 Macaé-RJ 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA
27/10 - 17h00 Luverdense-MT 2 x 0 Caxias-RS
27/10 - 19h00 Vila Nova-GO 2 x 0 Treze-PB
*03/11 - 17h00 Santa Cruz-PE x Betim-MG
CLASSIFICAÇÃO -PONTOS - JOGOS - SALDO DE GOLS ( GRUPO A)
1º Santa Cruz-PE 34 20 12
2º Luverdense-MT 34 20 10
3º Treze-PB 33 20 -6
4º Sampaio Corrêa-MA 33 20 15
5º Fortaleza-CE 32 20 15
6º CRB-AL 32 20 7
7º Águia-PA 31 20 3
8º Cuiabá-MT 30 20 10
9º Brasiliense-DF 30 20 -1
10º Baraúnas-RN 13 20 -27
11º Rio Branco-AC 6 20 -38
*Legenda
4 PRIMEIROS- CLASSIFICADOS ÀS QUARTAS-DE-FINAL
3 ÚLTIMOS –REBAIXADOS À SÉRIE D
CLASSIFICAÇÃO -PONTOS - JOGOS - SALDO DE GOLS ( GRUPO B)
1º Macaé-RJ 31 18 7
2º Vila Nova-GO 29 18 7
3º Caxias-RS 29 18 2
4º Betim-MG 28 18 4
5º Mogi Mirim-SP 27 18 5
6º Guarani-SP 24 18 2
7º Duque de Caxias-RJ 19 18 -3
8º Madureira-RJ 19 18 0
9º Crac-GO 17 18 -8
10º Grêmio Barueri-SP 17 18 -16
*Legenda
4 PRIMEIROS- CLASSIFICADOS ÀS QUARTAS-DE-FINAL
2 ÚLTIMOS –REBAIXADOS À SÉRIE D
SUL-AMERICANA – oitavas-de-final
1ª rodada
18/09 - 20h15 Lanús-ARG 4 x 0 Universidad de Chile-CHI
18/09 - 22h30 La Equidad-COL 1 x 2 Vélez Sarsfield-ARG
19/09 - 21h15 LDU Loja-EQU 2 x 1 River Plate-ARG
24/09 - 21h00 Coritiba-BRA 0 x 1 Itagüí Ditaires-COL
25/09 - 19h30 Ponte Preta-BRA 2 x 0 Deportivo Pasto-COL
25/09 - 21h50 Libertad-PAR 2 x 0 Sport-BRA
26/09 - 21h50 Atlético Nacional-COL 1 x 0 Bahia-BRA
26/09 - 21h50 São Paulo-BRA 1 x 1 Universidad Católica-CHI
2ª rodada
25/09 - 19h30 Universidad de Chile-CHI 1 x 0 Lanús-ARG
26/09 - 19h30 River Plate-ARG 2 x 0 LDU Loja-EQU
02/10 - 21h15 Vélez Sarsfield-ARG 2 x 1 La Equidad-COL
22/10 - 22h15 Deportivo Pasto-COL 1 x 0 Ponte Preta-BRA
23/10 - 21h50 Universidad Católica-CHI 3 x 4 São Paulo-BRA
23/10 - 22h10 Sport-BRA 1 x 2 Libertad-PAR
24/10 - 20h30 Bahia-BRA 1 x 0 Atlético Nacional-COL
24/10 - 23h00 Itagüí Ditaires-COL 2 x 1 Coritiba-BRA
FUTEBOL INTERNACIONAL - Liga dos Campeões - UEFA
Resultados (terça-feira,22/10)
Grp.E Steaua Bucuresti 1x1 FC Basel
Grp.H Milan 1x1 Barcelona
Grp.G Austria Wien 0x3 At. Madrid
Grp.E Schalke 04 0x3 Chelsea
Grp.F Arsenal 1x2 Borussia Dortmund
Grp.F Marseille 1x2 Napoli
Grp.G FC Porto 0x1 Zenit
Grp.H Celtic 2x1 Ajax
Resultados (quarta-feira,23/10)
Grp.B Real Madrid 2x1 Juventus
Grp.B Galatasara 3x1 FC Kobenhavn
Grp.A Bayer Leverkusen 4x0 Shakhtar Donetsk
Grp.A Man. United 1x0 Real Sociedad
Grp.C Anderlecht 0x5 Paris SG
Grp.C Benfica 1x1 Olympiacos
Grp.D Bayern München 5x0 Plzen
Grp.D CSKA Moskva 1x2 Man. City
PRÓXIMOS JOGOS
Terça-feira- 5 de Novembro
Grp.B 19:45 FC Kobenhavn x Galatasaray
Grp.D 19:45 Plzen x Bayern München
Grp.C 19:45 Olympiacos x Benfica
Grp.C 19:45 Paris SG x Anderlecht
Grp.B 19:45 Juventus x Real Madrid
Grp.A 19:45 Shakhtar Donetsk x Bayer Leverkusen
Grp.A 19:45 Real Sociedad x Man. United
Grp.D 19:45 Man. City x CSKA Moskva
Quarta-feira- 6 de Novembro
Grp.G 17:00 Zenit x FC Porto
Grp.E 19:45 Chelsea x Schalke 04
Grp.E 19:45 FC Basel x Steaua Bucuresti
Grp.F 19:45 Borussia Dortmund x Arsenal
Grp.F 19:45 Napoli x Marseille
Grp.G 19:45 At. Madrid x Austria Wien
Grp.H 19:45 Barcelona x Milan
Grp.H 19:45 Ajax x Celtic
FUTSAL GRAND PRIX
Realizado no Ginásio Chico Neto, em Maringá, no interior do Paraná, a seleção brasileira conquistou neste domingo (27/10) o título da oitava edição do Grand Prix de Futsal nos pênaltis por 4 a 2, depois do empate de 3x3.
Milena Baracat é formada em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).
Atualmente atua com profissionais no desenvolvimento, tratamento de acervos, informatização e tecnologia da informação aplicada para bibliotecas particulares e privadas.